jueves, 28 de junio de 2012

Triple corona de bateo

La Triple Corona en béisbol se refiere a la suma de lideratos de tres diversas categorías tanto para los bateadores como para los lanzadores.
Para que un bateador alcance la Triple corona debe liderar los departamentos de carreras impulsadas, cuadrangulares (home runs) y promedio de bateo (average). Los lanzadores que lideren los departamentos de efectividad (ERA), ponches (strikeouts) y juegos ganados.
Los ganadores de la Triple Corona en la historia de las Grandes Ligas son los siguientes:



Mickey Mantle y Billy Martin




Liga Nacional

Año Jugador Equipo HR RBI AVG
1878 Paul Hines Providence Grays 4 50 .358
1894 Hugh Duffy Boston Braves 18 145 .440
1922 Rogers Hornsby St. Louis Cardinals 42 152 .401
1925 Rogers Hornsby St. Louis Cardinals 39 143 .403
1933 Chuck Klein Philadelphia Phillies 28 120 .368
1937 Joe Medwick St. Louis Cardinals 31 154 .374

Liga Americana

Año Jugador Equipo HR RBI AVG
1901 Nap Lajoie Philadelphia Athletics 14 125 .426
1909 Ty Cobb Detroit Tigers 9 107 .377
1933 Jimmie Foxx Philadelphia Athletics 48 163 .356
1934 Lou Gehrig New York Yankees 49 165 .363
1942 Ted Williams Boston Red Sox 36 137 .356
1947 Ted Williams Boston 32 114 .343
1956 Mickey Mantle New York Yankees 52 130 .353
1966 Frank Robinson Baltimore Orioles 49 122 .316
1967 Carl Yastrzemski Boston Red Sox 44 121 .326

American Association (antes la fundación de la Liga Americana en 1901)

Año Jugador Equipo HR RBI AVG
1887 Tip O'Neill St. Louis Cardinals 14 123 .435

0 comentarios:

Publicar un comentario