
Originalmente segunda base, Carew cambió a la primera base en 1975. Desanimado por la incapacidad de su equipo para mantener sus prospectos, Carew anunció que dejaría ese equipo en 1979. Fue así transferido al equipo de Los Ángeles donde jugó por siete temporadas.
Carew fue elegido para el Salón de la Fama del béisbol en 1991. Luego de su retiro, Carew ha trabajado como entrenador de bateo para Los Ángeles y para los Milwaukee Brewers.
Es el único latinoamericano que ha tenido el mérito de que se le retiren su número (#29) de dos equipos en la MLB: Minnesota Twins y los Los Angeles Angels, antiguos Angelinos de California.
Cabe destacar que el panameño - estadounidense fue también Manager-Jugador en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela (LVBP), donde junto a la también Estrella de los Rojos de Cincinnati: David Concepción llevaron al para entonces "novedoso" equipo Tigres de Aragua a su primer campeonato de liga en la temporada 1971-1972, a su vez logró un meritorio segundo lugar en la Serie del Caribe del año 1972 empatado con las Águilas Cibaeñas (Rep. Dominicana), siendo el título en aquella oportunidad para los Leones de Ponce (Puerto Rico).
Estadísticas de bateo
Año | Equipo | Juegos | VB | C | H | HR | CE | P |
1967 | MIN | 137 | 514 | 66 | 150 | 8 | 51 | 0,292 |
1968 | MIN | 127 | 461 | 46 | 126 | 1 | 42 | 0,273 |
1969 | MIN | 123 | 458 | 79 | 152 | 8 | 56 | 0,332 |
1970 | MIN | 51 | 191 | 27 | 70 | 4 | 28 | 0,366 |
1971 | MIN | 147 | 577 | 88 | 177 | 2 | 48 | 0,307 |
1972 | MIN | 142 | 535 | 61 | 170 | 0 | 51 | 0,318 |
1973 | MIN | 149 | 580 | 98 | 203 | 6 | 62 | 0,350 |
1974 | MIN | 153 | 599 | 86 | 218 | 3 | 55 | 0,364 |
1975 | MIN | 143 | 535 | 89 | 192 | 14 | 80 | 0,359 |
1976 | MIN | 156 | 605 | 97 | 200 | 9 | 90 | 0,331 |
1977 | MIN | 155 | 616 | 128 | 239 | 14 | 100 | 0,388 |
1978 | MIN | 152 | 564 | 85 | 188 | 5 | 70 | 0,333 |
1979 | CAL | 110 | 409 | 78 | 130 | 3 | 44 | 0,318 |
1980 | CAL | 144 | 540 | 74 | 179 | 3 | 59 | 0,331 |
1981 | CAL | 93 | 364 | 57 | 111 | 2 | 21 | 0,305 |
1982 | CAL | 138 | 523 | 88 | 167 | 3 | 44 | 0,319 |
1983 | CAL | 129 | 472 | 66 | 160 | 2 | 44 | 0,339 |
1984 | CAL | 93 | 329 | 42 | 97 | 3 | 31 | 0,295 |
1985 | CAL | 127 | 443 | 69 | 124 | 2 | 39 | 0,280 |
Total | 2469 | 9315 | 1424 | 3053 | 92 | 1015 | 0,328 |
0 comentarios:
Publicar un comentario